Beauty Poland oferuje ogromny wybór operacji plastycznych i kosmetycznych zabiegów w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Sprawdź atrakcyjne ceny naszych usług, takich jak: powiększenie piersi, podnoszenie piersi, plastyka brzucha, liposukcja, powiększenie ust, plastyka nosa i wiele innych. Ceny zabiegów kosmetycznych różnią się w zależności od lokalizacji.
Procedure | BP Price starts from | Price in UK starts from | Savings |
---|---|---|---|
Facial Plastic Surgeries | |||
£150 | £300 | £150 50% |
|
£2000 | £4000 | £2000 50% |
|
£1100 | £3800 | £2700 70% |
|
£1775 | £6000 | £4225 60% |
|
£1500 | £2500 | £1000 40% |
|
£3700 | £10000 | £5300 48% |
|
£175 | £250 | £75 30% |
|
£2200 | £5000 | £2800 56% |
|
£2550 | £5000 | £2450 49% |
|
Breast Plastic Surgeries | |||
£3400 | £5000 | £1600 32% |
|
£3400 | £5000 | £1600 32% |
|
£3000 | £6000 | £3000 50% |
|
£3400 | £8000 | £4600 58% |
|
£3200 | £6000 | £2800 46% |
|
Body Plastic Surgeries | |||
£2700 | £5300 | £2600 49% |
|
£2199 | £7000 | £4801 68% |
|
£1999 | £4500 | £2501 55% |
|
£2800 | £5000 | £2200 44% |
|
£4500 | £6100 | £1600 26% |
|
£4231 | £8000 | £3769 46% |
|
£3800 | £7000 | £3200 44% |
|
£2990 | £5000 | £2010 40% |
|
Intime Plastic Surgeries | |||
£1200 | £3000 | £1800 60% |
|
£1700 | £3000 | £1300 43% |
|
Male Plastic Surgeries | |||
£1500 | £4000 | £2500 63% |
|
£1 per graft | £5 per graft | £4 80% |
|
£1100 | £3100 | £2000 65% |
|
Weight loss surgery | |||
£2700 | £5700 | £3000 52% |
|
£4700 | £11050 | £6350 48% |
|
£5400 | £10500 | £5100 48% |
|
£5400 | £9000 | £4300 51% |
|
Orthopedicsurgery | |||
£5499 | £9300 | £3800 40% |
|
£3599 | £9500 | £5901 62% |
|
£1999 | £7000 | £5001 71% |
Docelowa klinika, która zostanie wybrana do przeprowadzenia zabiegu może mieć wpływ na jego ogólny koszt.
Latest posts by Marek (see all)
- Czym jest lifting twarzy? - 2016/11/21
- Implanty piersi, a ciąża - fakty i mity - 2016/11/21
- Liposukcja w Polsce. Krok po kroku - 2016/11/21