Overkommelige priser i Polen
Beauty Poland tilbyder et komplet udvalg af plast og kosmetiske operationer i Warszawa, Wroclaw og Poznan. Check de overkommelige priser på vores tjenester som: brystforstørrelse. brystløft, maveplastik kirurgi, forskellige fedtsugning, læbe augmentation, næsekorrektion og mange flere. Priserne for de kosmetiske behandlinger varierer afhængigt af placeringen.
Procedure BP Price starts from Price in UK starts from Savings Facial Plastic Surgeries £125 £250 £125
50%£1600 £4000 £2400
60%£950 £3800 £2850
75%£1600 £6000 £4400
73%£1400 £2500 £1100
44%£3300 £10000 £5700
57%£175 £250 £75
30%£1900 £5000 £3100
62%£2550 £5000 £2450
49%Breast Plastic Surgeries £3400
£5000 £1600
32%£3400 £5000 £1600
32%£3000 £6000 £3000
50%£3400 £8000 £4600
58%£3200 £6000 £2800
46%Body Plastic Surgeries £2700 £5300 £2600
49%£2199 £7000 £4801
68%£1999 £4500 £2501
55%£2499 £5000 £2501
50%£4500 £6100 £1600
26%£4231 £8000 £3769
46%£3800 £7000 £3200
44%£3300 £6500 £3200
49%Intime Plastic Surgeries £1200 £3000 £1800
60%£1700 £3000 £1300
43%Male Plastic Surgeries £1500 £4000 £2500
63%£1
per graft£5
per graft£4
80%£1100 £3100 £2000
65%Weight loss surgery £2000 £5700 £3700
65%£4700 £11050 £6350
48%£4700 £10500 £5800
55%£4700 £9000 £4300
51%Orthopedicsurgery £5499 £9300 £3800
40%£3599 £9500 £5901
62%£1999 £7000 £5001
71%
Priserne er baseret på polske zloty overvejer dagens GBP og EUR valutakurser. Alle priser er rundet op, og kun skøn: patienter vil blive citeret nøjagtige priser for deres egen behandling plan (hvilket kan være højere eller lavere end de ovenfor i overensstemmelse med de vanskeligheder og kompleksiteten af deres behandlingsforløb).
- Perfekt & sund krop - 2015/08/11
- Sikkerhed og hoj kvalitet af behandlingen - 2015/08/11
- Affordable Skonhedsbehandlinger - 2015/08/11